英語には、always(いつも)やnever(まったくない)など頻度を表す副詞がたくさんあります。
今回は日常会話で使われている頻度を表す副詞を纏めてみました。
中には滅多に使われない用語もありますが、基本的に下記さえ覚えれば日常会話で困ることはないと思います。
時間の頻度を表す副詞
| 頻度を表す副詞 | 主な英訳 |
| 毎日 | every day、daily |
| 毎週 | every week、weekly |
| 毎月 | every month、monthly |
| 毎年 | every year、yearly、annually |
| 毎時 | every hour、hourly |
| 毎分、ずっと | every hour |
| いつも | every time |
| 時々 | every now and then |
| 一日中 | all day |
その他の頻度を表す副詞
※上から頻度が高い順に並べています。
| 頻度を表す副詞 | 主な英訳 |
| いつも、常に | always |
| いつも | all the time |
| 絶えず いつも | constantly |
| ほぼいつも | almost always |
| 連続的に、切れ目なく | continuously |
| しばしば、たびたび、頻繁に | frequently |
| とても頻繁に | quite often |
| しばしば、たびたび、よく | often |
| ほとんどの時間、たいてい | most of the time |
| たびごとに いつでも | every time |
| 普通は、普段 | usually |
| 定期的に | regularly |
| 通常 | normally |
| 通常 | generally |
| 時々 | sometimes |
| 時折、時たま | occasionally |
| 断続的に、時々 | off and on |
| 時々 | once in a while |
| 時々 | from time to time |
| 時々 | now and then |
| 時々、たまに | at times |
| 不規則に、変則的に | irregularly |
| めったに〜しない、まれにしか〜しない | seldom |
| かろうじて、わずかに | barely |
| 滅多に、まれに、めずらしく | rarely |
| ほぼ無い | almost never |
| ほぼ無い | hardly ever |
| めったに~ない、ほとんど~しない | scarcely ever |
| 絶対無い | at no time |
| 絶対無い 一度も無い | never |
「頻度を表す副詞」に関する英単語一覧まとめ
いかがでしょうか?
今回は最低覚えておくとよい頻度の副詞のみをチョイスしました。
ちなみに英語で頻度は「frequency」、副詞は「adverb」と言います。
P.S. 無料で使える英単語帳を以下の記事で紹介中
ほかの英語の専門用語に関しては「英語の専門用語まとめページ」をご覧ください。












